number: 3prev: -1next: -1terms: 15offset_free: 1201| Idx | Key (Term) | len | offset_key | nxt (->N01/L01 block) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 2047 | 1 |
| 2 | !СИМФОНИИ71 | 19 | 1515 | 10 |
| 3 | GEO=ВЛАДИМИРСКОЕ КНЯЖЕСТВО -- ДРЕВНЯЯ РУСЬ -- ИСКУССТВО (МУЗЕИ) -- СУНГИРЬ, ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ | 160 | 1887 | 2 |
| 4 | INK= 272914 | 14 | 1501 | 11 |
| 5 | INP=Б/275722 | 13 | 1201 | 16 |
| 6 | K=МАСТЕРСКАЯ | 22 | 1865 | 4 |
| 7 | NDUNK=916/2-K2 | 14 | 1534 | 9 |
| 8 | S=ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕТР ИЛЬИЧ (1840-1893). ГАМЛЕТ -- ПАРТИТУРЫ | 91 | 1774 | 5 |
| 9 | T=ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 57 | 1214 | 15 |
| 10 | TP=BUILDING JAVA ENTERPRISE SYSTEMS WITH J2EE \ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОДН. ИЗД.\ | 90 | 1684 | 6 |
| 11 | TP=ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ \СТ. ИЗ СОДЕРЖ.СБОРНИКА\ | 75 | 1271 | 14 |
| 12 | TP=НАХОДКИ СО СТОЯНКИ СУНГИРЬ \СВЯЗАННОЕ ИЗД.\ | 81 | 1603 | 7 |
| 13 | TP=СОЧИНЕНИЯ/ГИППИУС, ЗИНАИДА ; Т. 1 \ОБЩЕЕ ЗАГЛ. МН-ТОМ\ | 95 | 1406 | 12 |
| 14 | TV=АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ - М 3/А-26-373335 | 55 | 1548 | 8 |
| 15 | TV=ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - 681.3/Ш95-859446 | 60 | 1346 | 13 |
Результат поиска: compare=20, index=6
Выбранный индекс для перехода: 5
Переход по ключу [5] (Термин: INP=Б/275722), key->nxt: 16
number: 16prev: 11next: 4terms: 40offset_free: 1181| Idx | Key (Term) | len | offset_key | nxt (->N01/L01 block) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INP=Б/275722 | 13 | 2035 | -314 |
| 2 | INP=Б/275914 | 13 | 1391 | -316 |
| 3 | INP=БУП-11 | 13 | 2022 | -299 |
| 4 | INP=ВЗО-1 | 12 | 1379 | -317 |
| 5 | INP=НЕ ПРОВЕРЕНЫ ЖГ | 32 | 1990 | -274 |
| 6 | INP=НЕ ПРОВЕРЕНЫ ФО-9 | 34 | 1345 | -318 |
| 7 | INP=ПРОВЕРЕНЫ 1982 | 27 | 1963 | -280 |
| 8 | INP=ЧЗ169-3 | 13 | 1950 | -315 |
| 9 | INPR=2224 | 9 | 1941 | -80 |
| 10 | JR=2010 | 7 | 1934 | -273 |
| 11 | K=DOUGHERTY | 11 | 1923 | -81 |
| 12 | K=PERMUTATION | 13 | 1910 | -82 |
| 13 | K=USSR | 6 | 1281 | -338 |
| 14 | K=АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА | 82 | 1828 | -83 |
| 15 | K=АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 28 | 1800 | -84 |
| 16 | K=АНАШКИН | 16 | 1201 | -365 |
| 17 | K=АРХЕОЛОГИЧ | 22 | 1778 | -85 |
| 18 | K=БАЛА | 10 | 1181 | -370 |
| 19 | K=БЕНСЮЗАН | 18 | 1760 | -86 |
| 20 | K=БОГОЛЮБСКОГО | 26 | 1255 | -342 |
| 21 | K=БУХГАЛТЕРСКИЙ | 28 | 1732 | -87 |
| 22 | K=ВЕРОЯТНОСТЕЙ | 26 | 1706 | -88 |
| 23 | K=ВНЕШ | 10 | 1245 | -354 |
| 24 | K=ВРЕМЕНА | 16 | 1690 | -89 |
| 25 | K=ГОГОЛЬ | 14 | 1676 | -90 |
| 26 | K=ГРУЗИНОВ | 18 | 1658 | -91 |
| 27 | K=ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА | 34 | 1311 | -325 |
| 28 | K=ДИССЕРТАЦИИ | 24 | 1634 | -92 |
| 29 | K=ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО | 68 | 1566 | -93 |
| 30 | K=ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО | 34 | 1532 | -247 |
| 31 | K=ЗВУКОВОЙ | 18 | 1514 | -94 |
| 32 | K=ИНСТИТУТА | 20 | 1494 | -95 |
| 33 | K=ИСКУССТВЕННЫЙ | 28 | 1466 | -96 |
| 34 | K=КАЛАШНИКОВА | 24 | 1287 | -330 |
| 35 | K=КЕЛЬТСКИЕ | 20 | 1446 | -97 |
| 36 | K=КОМПЛЕКТ | 18 | 1428 | -98 |
| 37 | K=КОЭЛЬО | 14 | 1414 | -99 |
| 38 | K=КУЛЬТУРОЛОГИЯ | 28 | 1217 | -364 |
| 39 | K=ЛИБР | 10 | 1404 | -100 |
| 40 | K=ЛЮДИ | 10 | 1191 | -368 |
Результат поиска: compare=9, index=11
Выбранный индекс для перехода: 10
Переход по ключу [10] (Термин: JR=2010), key->nxt: -273
number: 273prev: 80next: 81terms: 48offset_free: 1623| Idx | Key (Term) | len | offset_key | nxt (->IFP offset) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JR=2010 | 7 | 2041 | 379896 |
| 2 | JR=2014 | 7 | 1623 | 1002640 |
| 3 | K=& | 3 | 2038 | 379948 |
| 4 | K=ACCESS | 8 | 2030 | 379984 |
| 5 | K=ACTING | 8 | 2022 | 380020 |
| 6 | K=ACTIVITY | 10 | 2012 | 380056 |
| 7 | K=ADAGIO | 8 | 2004 | 380092 |
| 8 | K=ALFARO | 8 | 1996 | 380128 |
| 9 | K=ALGEBRAS | 10 | 1986 | 380164 |
| 10 | K=ALMA | 6 | 1980 | 380216 |
| 11 | K=ANNALES | 9 | 1971 | 380252 |
| 12 | K=ARIE | 6 | 1965 | 380288 |
| 13 | K=ASSAUT | 8 | 1957 | 380340 |
| 14 | K=ATLAS | 7 | 1950 | 380376 |
| 15 | K=AUTUMN | 8 | 1942 | 380412 |
| 16 | K=BARBARICUM | 12 | 1930 | 380448 |
| 17 | K=BHV | 5 | 1925 | 380500 |
| 18 | K=BIBOLET | 9 | 1916 | 380536 |
| 19 | K=BIOLOGICAL | 12 | 1904 | 380572 |
| 20 | K=BOOK | 6 | 1898 | 380608 |
| 21 | K=BORLAND C++ BUILDER | 21 | 1877 | 380644 |
| 22 | K=BORLAND DELPHI | 16 | 1861 | 380680 |
| 23 | K=BRAUCHE | 9 | 1852 | 380716 |
| 24 | K=BUILDING | 10 | 1842 | 380752 |
| 25 | K=BUSINESSMEN | 13 | 1829 | 380788 |
| 26 | K=CAMBRIAN | 10 | 1819 | 380824 |
| 27 | K=CASE | 6 | 1813 | 380876 |
| 28 | K=CENTURY | 9 | 1804 | 380928 |
| 29 | K=CHAGANTI | 10 | 1794 | 380964 |
| 30 | K=CHANEL | 8 | 1786 | 381016 |
| 31 | K=CHEVISTRY | 11 | 1775 | 381052 |
| 32 | K=CHOR | 6 | 1769 | 381088 |
| 33 | K=CHRETIENNE | 12 | 1757 | 381220 |
| 34 | K=CLAUDE | 8 | 1749 | 381256 |
| 35 | K=CLIPPER | 9 | 1740 | 381292 |
| 36 | K=COCO | 6 | 1734 | 381328 |
| 37 | K=COM | 5 | 1729 | 381364 |
| 38 | K=COMPUTERS | 11 | 1718 | 381448 |
| 39 | K=CONCERNING | 12 | 1706 | 381500 |
| 40 | K=CONJECTURE | 12 | 1694 | 381536 |
| 41 | K=CONTRE | 8 | 1686 | 381572 |
| 42 | K=CURIE | 7 | 1679 | 381608 |
| 43 | K=CYCLIC | 8 | 1671 | 381676 |
| 44 | K=CИБИРЬ | 13 | 1658 | 381712 |
| 45 | K=CТ | 5 | 1653 | 381748 |
| 46 | K=DBASE | 7 | 1646 | 381784 |
| 47 | K=DEGREE | 8 | 1638 | 381820 |
| 48 | K=DELPHI | 8 | 1630 | 381856 |
Результат бинарного поиска внутри L01: compare=1, index=3
Выбранный индекс в L01: 3 (Термин: K=&)
Смещение в IFP (key->nxt): 379948
totP (всего ссылок для термина): 1segP (ссылок в этом сегменте): 1segC (вместимость сегмента): 1nxt (смещение следующего сегмента): 1805196Извлекаем 1 постингов из сегмента IFP.
| Mfn | Tag | Occ | Cnt |
|---|---|---|---|
| 169 | 1510 | 1 | 2 |
totP (всего ссылок для термина): 0segP (ссылок в этом сегменте): 0segC (вместимость сегмента): 2nxt (смещение следующего сегмента): -1