- Журналы и газеты
| # | Краткое описание | Тип материала | Язык | Периодичность | Стоимость | Количество | Формат | Пользователи | Подразделений | Наименование контрагента | Спрашиваемость / книговыдача | Количество просмотров оглавлений | Количество просмотров полных текстов | Количество просмотров БЗ | Количество просмотров полнотекстовых статей | Количество оцифровок | Количество расписанных статей | Стоимость в предыдущем подписном периоде | Разница в рублях | Разница в % | Количество поступивших № за подписной период |
| 1 | Сибирский математический журнал. Сер.1 Алгебра | rus | 24 | 240 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | N/A | ||||||
| 2 | Химическая физика. -Москва: Наука | rus | 44500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | N/A | |||||||
| 3 | Успехи физических наук. -Москва: Наука | rus | 45900 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45900 | N/A | |||||||
| 4 | Исследование Земли из космоса. -Москва: Наука | rus | 50000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | N/A | |||||||
| 5 | Успехи математических наук. -Москва: Наука | rus | 23500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | N/A | |||||||
| 6 | Теплофизика высоких температур | rus | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | N/A | |||||||
| 7 | Успехи химии. -Москва: Наука | rus | 13500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | N/A | |||||||
| 8 | Физика плазмы. -Москва: Наука | rus | 28000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | N/A | |||||||
| 9 | Математические заметки. -Москва: Наука | rus | 24900 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900 | N/A | |||||||
| 10 | Журнал вычислительной математики и математической физики. -Москва: Наука | rus | 12 | 18000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | N/A | ||||||
| 11 | Вести АН Беларуси.сер.химичных навук.Минск | 46948 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46948 | N/A | ||||||||
| 12 | Водоснабжение и санитарная техника | 149056 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149056 | N/A | ||||||||
| 13 | Маскан. Архитектура и строительство Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргыстана, Таджикистана, Туркменистана | 12 | 363 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | N/A | |||||||
| 14 | Моделист-конструктор | 93856 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93856 | N/A | ||||||||
| 15 | Техника-молодежи | 705 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | N/A | ||||||||
| 16 | Химия в сельском хозяйстве | 22354 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22354 | N/A | ||||||||
| 17 | Тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия | 820306 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820306 | N/A | ||||||||
| 18 | Трубопроводный транспорт | 351742 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351742 | N/A | ||||||||
| 19 | Архитектура Украины.Киев. -Киев | 7330 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330 | N/A | ||||||||
| 20 | Компьютер-Пресс. -М, 1989 | rus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | |||||||
| 21 | Кругозор. -М.: Гос.ком.СССР по телевидению и радиовещанию, 1964 | j | rus | 12 | 0 | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||
| 22 | Revue Roumaine of Physique | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | ||||||||
| 23 | Автомобильные дороги. -М.: ЗАО "Издательство "Дороги", 1927 | rus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||
| 24 | Пожаровзрывобезопасность | rus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Данные сформированы 31.07.2026 15:54:27