Проект и привязки
Ключ проектаTASK
НазваниеЗадачи
Начальный статус0
Системная записьНет
| Тип объекта | Workflow | Идентификатор | Экраны | Фильтры | Представления |
|---|
| Задача | TASK | Поле 903^*, префикс I= | TASK | TASK | TASK |
Навигация проекта
| Страница | Ключ | Порядок | Представление | Фильтр/профиль | Badge-фильтр | В навигации | Диагностика | |
|---|
| Группа: tasks |
| Создание задачи | create | Да | create - Создать задачу | | | Да | OK. | |
| Активные задачи | list | 10 | list - Активные задачи | active - Активные задачи | Новые: new - Новые задачи | Да | OK. | |
| Мои задачи | my | 20 | my - Мои задачи | my - Мои задачи | | Да | OK. | |
| Созданные мной | created | 30 | created - Созданные мной | created - Созданные мной | | Да | OK. | |
| Новые задачи | new | 40 | new - Новые задачи | new - Новые задачи | | Да | OK. | |
| Завершенные задачи | done | 50 | done - Завершенные задачи | done - Завершенные задачи | | Да | OK. | |
| Все задачи | all | 60 | all - Все задачи | all - Все задачи | | Да | OK. | |
| Kanban задач | kanban | 70 | kanban - Kanban задач | active - Активные задачи | | Да | OK. | |
| Time-срез задач | time | 80 | time - Time-срез задач | active - Активные задачи | | Да | OK. | |
| Группа: Не задана |
| Карточка задачи | card | 100 | card - Карточка задачи | | | Да | OK. | |
Статусы и переходы
| Переход | Из статуса | В статус | Экран | Согласование | Действия | Активен | |
|---|
| Назначить ответственного | 0 - Новая, 20 - В работе | Статус не меняется | assign | | Да | Да | |
| Принять в работу | 0 - Новая | 20 - В работе | | | 2 | Да | |
| Запросить уточнение | 20 - В работе | Статус не меняется | | | 2 | Да | |
| Планировать | 0 - Новая, 20 - В работе | Статус не меняется | plan | | Да | Да | |
| Редактировать | 0 - Новая, 20 - В работе | Статус не меняется | edit | | Да | Да | |
| Снять паузу SLA | 20 - В работе | Статус не меняется | | | 3 | Да | |
| Отметить решенной | 20 - В работе | 40 - Решена | | | 3 | Да | |
| Отменить | 0 - Новая, 20 - В работе | 60 - Отменена | | | Да | Да | |
Экраны, фильтры и представления
Экраны
| Ключ | Название | Схема | Назначение | Публичный | Активен | |
|---|
| assign | Назначение ответственного | task_assignee.wss | transition | Нет | Да | |
| create | Создание задачи | task_create.ws | create | Да | Да | |
| edit | Редактирование задачи | task_edit.ws | transition | Нет | Да | |
| plan | Планирование задачи | task_plan.ws | transition | Нет | Да | |
| sla | SLA и очередь | task_sla.ws | transition | Нет | Да | |
Фильтры
| Ключ | Название | Тип записи | Режим | Видимость | Материализация | |
|---|
| active | Активные задачи | TASK | worker | project | Нет | |
| all | Все задачи | TASK | worker | project | Нет | |
| created | Созданные мной | TASK | worker | project | Нет | |
| done | Завершенные задачи | TASK | worker | project | Нет | |
| my | Мои задачи | TASK | worker | project | Нет | |
| new | Новые задачи | TASK | worker | project | Нет | |
Представления
| Ключ | Название | Тип записи | Тип | Фильтр | Рендерер | Карточка | |
|---|
| all | Все задачи | TASK | list | all | | card | |
| card | Карточка задачи | TASK | detail | | | | |
| create | Создать задачу | TASK | create | | | | |
| created | Созданные мной | TASK | list | created | | card | |
| done | Завершенные задачи | TASK | list | done | | card | |
| kanban | Kanban задач | TASK | kanban | active | | card | |
| list | Активные задачи | TASK | list | active | | card | |
| my | Мои задачи | TASK | list | my | | card | |
| new | Новые задачи | TASK | list | new | | card | |
| time | Time-срез задач | TASK | timebox | active | | card | |
Схемы
| Схема экранов | Название | Активна | Связи | |
|---|
| TASK | Экраны задач | Да | 5 связей | |
| Схема фильтров | Название | Активна | Связи | |
|---|
| TASK | Фильтры задач | Да | 6 связей | |
| Схема представлений | Название | Активна | Связи | |
|---|
| TASK | Представления задач | Да | 10 связей | |
Согласования и календари
Правила согласования
| Ключ | Название | Режим | Политика | Продолжение | Активен | |
|---|
| Правила согласования не настроены. |
Политики согласования
| Ключ | Название | Тип | Кворум | Делегирование | Активна | |
|---|
| Политики согласования не настроены. |
Календари
| Ключ | Название | Тип записи | Режим | Календарь | |
|---|
| Календарные профили не найдены. |