НАЧАЛО >> Сервер приложений ИРБИС 64/128 >> Описание модулей системы >> Cataloguer - АРМ Каталогизатор >> Руководство пользователя >> Инструкция Каталогизатора >> Описание баз данных >> Описание базы данных RDR: База данных читателей >> Описание структуры полей RDR
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Почтовый индекс | Строка | ||
| B | Республика | Строка | ||
| C | Город | Простое меню | gor.mnu | |
| D | Улица | Строка | ||
| E | Номер дома | Строка | ||
| F | Дополнительные данные | Строка | ||
| G | Номер подъезда | Строка | ||
| H | Номер квартиры | Строка |
Логическое значение поля: 13: Домашний адрес
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Наименование ВУЗа / Школы | Строка | ||
| B | Форма обучения | Простое меню | 19b.mnu | |
| C | Факультет | Простое меню | 19c.mnu | |
| D | Кафедра | Строка | ||
| E | Группа / Класс | Строка | ||
| F | Индивидуальный шифр заочника | Строка |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Логическое значение поля: 21: Год рождения
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Логическое значение поля: 22: Номер пропуска
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Ученая степень | Простое меню | ste.mnu | |
| B | Ученое звание | Простое меню | zvan.mnu |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Логическое значение поля: 30: Идентификатор читателя
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Дата в формате ГГГГММДД | В формате ГГГГММДД. Для ввода текущей даты - |
Строка | |
| B | ФИО | Простое меню | fio.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| * | Дата | Для ввода текущей даты нажмите |
Строка | |
| A | Номер приказа | Строка | ||
| B | Причина | Простое меню | prich.mnu | |
| C | Место регистрации | Простое меню | mrg.mnu |
Логическое значение поля: 51: Дата записи
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| * | Дата | Для ввода текущей даты нажмите |
Строка | |
| A | Номер приказа | Строка | ||
| B | Причина | Простое меню | prich.mnu | |
| C | Место регистрации | Простое меню | mrg.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| * | Дата | Для ввода текущей даты нажмите |
Строка | |
| A | Номер приказа | Строка | ||
| B | Причина | Простое меню | prich.mnu | |
| C | Место регистрации | Простое меню | mrg.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| * | Дата | Для ввода текущей даты нажмите |
Строка | |
| A | Номер приказа | Строка | ||
| B | Причина | Простое меню | prich.mnu | |
| C | Восстановлен | Переключатель | danet.mnu | |
| F | (Факультет отчисления/восстановления) | Задается в случае обучения на двух и более факультетах | Подсказчик | |
| S | (Специальность отчисления/восстановления) | Задается в случае обучения по двум и более специальностям | Подсказчик |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| * | Дата | Для ввода текущей даты нажмите |
Строка | |
| A | Номер приказа | Строка | ||
| B | Причина | Простое меню | prich.mnu | |
| C | Место регистрации | Простое меню | mrg.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Логическое значение поля: 56: Разрешенные места получения лит-ры
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| 0 | Учебный год | Например, 2000/2001 | Строка | |
| A | Факультет | Простое меню | 691a.mnu | |
| C | Специальность | Простое меню | 691c.mnu | |
| F | Семестр | Строка | ||
| 1 | НЕ ПЕРЕВЕДЕН | Переключатель | dn.mnu |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Факультет | Простое меню | fak.mnu | |
| C | Специальность | Иерархический справочник | spec.tre\\ - | |
| F | Семестр | Строка | ||
| N | Направление | Простое меню | napr.mnu\\2 | |
| V | Вид обучения | Простое меню | vo.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| B | Кафедра | Простое меню | kafch.mnu\\2 | |
| D | Дисциплина | Подсказчик | ||
| W | Уникальный № Дисциплины | Подсказчик |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| 0 | Учебный год | Например, 2000/2001 | Строка | |
| A | Факультет | Простое меню | fak.mnu | |
| C | Специальность/Профиль | Простое меню | spec.mnu | |
| D | Выпускающая кафедра | Простое меню | kafv.mnu | |
| E | Номер группы | Строка | ||
| F | Семестр | Простое меню | sem.mnu\\2 | |
| G | В каких группах учился ранее | Многострочное | ||
| H | Контрактник | Переключатель | danet.mnu | |
| N | Направление | Простое меню | napr.mnu | |
| O | Форма обучения | Простое меню | fo.mnu | |
| V | Вид обучения | Простое меню | vo.mnu | |
| 1 | НЕ ПЕРЕВЕДЕН | Переключатель | dn.mnu | |
| 2 | Отчисление с факультета | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Статус профиля (0 - неактивен; 1 - активен) | 0 - неактивен; 1 - активен | Переключатель | iri_status.mnu |
| B | Код (порядковый номер) профиля | Строка | ||
| C | Описание профиля на естественном языке | Строка | ||
| D | Профиль на языке запросов ИРБИС | Простое меню | iri.mnu\SYS,0\0 | |
| E | Периодичность обслуживания (Целое число в пределах 1-31) | Целое число в пределах 1-31 (по умолчанию - 1) | Строка | |
| F | Дата последнего обслуживания (в виде ГГГГММДД) | Не заполнять. Формируется АВТОМАТИЧЕСКИ - в виде ГГГГММДД | Строка | |
| G | Дата создания профиля (в виде ГГГГММДД) | В виде ГГГГММДД | Строка | |
| H | Ответственное лицо | Строка | ||
| I | Список БД (если пусто - используются все БД) | В виде БД1,БД2,БД3 | Строка | |
| K | Имя табличной формы или формата (по умолчанию - IRI_TAB) | По умолчанию - IRI_TAB | Строка | |
| L | Тип профиля | Простое меню | iri_type.mnu |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| ! | Признак дублетной записи | Используется при вводе новых экземпляров | Переключатель | danet.mnu |
| A | Полочный шифр | Строка | ||
| B | Инвентарный номер или № УК | Инвентарный номер экземпляра ИУ или номер УК для экземпляров группового учета | Строка | |
| C | Заглавие книги или многотомника | Заглавие книги или многотомного изданияв целом | Подсказчик | |
| D | Дата выдачи | Строка | ||
| E | Дата предполагаемого возврата | В формате ГГГГММДД. Если не заполнено, по умолчанию вводится текущая дата + 20 | Строка | |
| F | 1-й автор (ФИО) | Фамилия и инициалы (через пробел) ИЛИ расширение инициалов (через запятую и пробел) | Подсказчик | |
| G | Имя БД каталога | Заполнять, если имя БД ЭК, в которую будет записываться новое БО, не IBIS | Простое меню | dbnam3.mnu |
| H | Обозначение и № тома многотомника/выпуска | Обозначение и № тома многотомного издания или выпуска/части книги | Простое меню | obn.mnu |
| I | Заглавие тома многотомника или выпуска | Заглавие тома многотомного издания или выпуска/части книги | Строка | |
| J | Год издания | Строка | ||
| K | Штрих-код | Строка | ||
| M | Место хранения | Простое меню | mhr.mnu | |
| P | Дата поступления экз-ра (ГГГГММДД) | Если не заполнено, по умолчанию вводится текущая дата | Строка | |
| R | Заказ на бронеполку? (Используется ТОЛЬКО при наличии заказа по ретрофонду!) | По умолчанию заказ НЕ на бронеполку. (Используется ТОЛЬКО при наличии заказа по ретрофонду!) | Переключатель | danet.mnu |
| S | Объем (число страниц) | При вводе страниц производится контроль на дублетность | Строка | |
| U | Признак нехарактерного заглавия многотомника | Заполнять, если общее заглавие многотомника типа "Собрание сочинений" | Переключатель | phz.mnu |
| V | Код вида издания | Заполнять обязательно для МНОГОТОМНИКА. Если не заполнено, вводится код "05" (моноиздание) | Простое меню | vdur.mnu |
| W | Место выдачи | Если не заполнено, по умолчанию вводится из настройки (АРМ Книговыдача) | Строка | |
| X | Роль (Инвертирование ФИО допустимо?) | Заполнять, если инвертировать нельзя (по умолчанию инициалы могут стоять ПЕРЕД фамилией) | Переключатель | df.mnu |
| 1 | Число экземпляров на УК | Общее число экз-ров группового учета | Строка | |
| 2 | 2-й автор (ФИО) | Фамилия и инициалы (через пробел) ИЛИ расширение инициалов (через запятую и пробел) | Подсказчик | |
| 3 | 3-й автор (ФИО) | Фамилия и инициалы (через пробел) ИЛИ расширение инициалов (через запятую и пробел) | Подсказчик | |
| 9 | Проверку на дубль отменить? | По умолчанию проверка проводится | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| B | Кафедра выпускающая | Простое меню | kafv.mnu | |
| D | Дисциплина | Иерархический справочник | cikod.tre\\ - |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Логическое значение поля: 950: Фотография читателя (файл)
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Тип двоичного ресурса | Простое меню | 953.mnu | |
| B | Двоичный ресурс (закодированный) | Файл | ||
| T | Название двоичного ресурса | Строка |
Справочник используется в следующих полях: 23
Справочник используется в следующих полях: 50
| Ключ | Значение |
|---|---|
| студент | |
| аспирант | |
| стажер | |
| преподаватель | |
| сотрудник | |
| доцент | |
| профессор | |
| школьник |
Справочник используется в следующих полях: 25
| Ключ | Значение |
|---|---|
| AU | Австралия |
| AT | Австрия |
| AL | Албания |
| AZ | Азербайджан |
| AM | Армения |
| DZ | Алжир |
| AO | Ангола |
| AR | Аргентина |
| AF | Афганистан |
| BS | Багамы |
| BD | Бангладеш |
| BE | Бельгия |
| BY | Белaрусь |
| XX | Гонконг см. Сянган |
| BG | Болгария |
| BO | Боливия |
| BW | Ботсвана |
| BR | Бразилия |
| VA | Ватикан |
| GB | Великобритания |
| HU | Венгрия |
| VE | Венесуэла |
| VN | Вьетнам |
| GA | Габон |
| GH | Гана |
| GT | Гватемала |
| GN | Гвинея |
| GW | Гвинея-Бисау |
| DE | Германия |
| HN | Гондурас |
| GR | Греция |
| GE | Грузия |
| DK | Дания |
| DO | Доминиканская Республика |
| EG | Египет |
| ZA | Южно-Африканская Республика |
| ZM | Замбия |
| IL | Израиль |
| IN | Индия |
| ID | Индонезия |
| JO | Иордания |
| IQ | Ирак |
| IR | Иран |
| IE | Ирландия |
| IS | Исландия |
| ES | Испания |
| IT | Италия |
| YE | Йемен |
| KZ | Казахстан |
| CM | Камерун |
| KH | Камбоджа |
| CA | Канада |
| KE | Кения |
| KG | Киргизия |
| CN | Китай |
| CO | Колумбия |
| CG | Конго |
| KP | Корейская народно-демократическая республика |
| KR | Корея. Республика |
| CR | Коста-Рика |
| CU | Куба |
| KW | Кувейт |
| LV | Латвия |
| LB | Ливан |
| LY | Ливия |
| LT | Литва |
| LI | Лихтенштейн |
| LU | Люксембург |
| MU | Маврикий |
| MG | Мадагаскар |
| MW | Малави |
| MY | Малайзия |
| ML | Мали |
| MT | Мальта |
| MA | Марокко |
| MX | Мексика |
| MZ | Мозамбик |
| MD | Молдавия |
| MC | Монако |
| MN | Монголия |
| MM | Мьянма (Бирма) |
| NP | Непал |
| NE | Нигер |
| NG | Нигерия |
| NL | Нидерланды |
| NI | Никарагуа |
| NZ | Новая Зеландия |
| NO | Норвегия |
| PK | Пакистан |
| PA | Панама |
| PY | Парагвай |
| PE | Перу |
| PL | Польша |
| PT | Португалия |
| PR | Пуэрто-Рико |
| RU | Российская Федерация |
| RO | Румыния |
| RW | Руанда |
| SV | Сальвадор |
| SA | Саудовская Аравия |
| SC | Сейшельские Острова |
| SN | Сенегал |
| SG | Сингапур |
| SY | Сирия |
| SK | Словакия |
| SI | Словения |
| SU | СССР |
| US | Соединенные Штаты Америки |
| SO | Сомали |
| SD | Судан |
| SL | Съера-Леоне |
| HK | Сянган (Гонконг) |
| TJ | Таджикистан |
| TH | Таиланд |
| TZ | Танзания |
| TG | Того |
| TT | Тринидад и Тобаго |
| TN | Тунис |
| TM | Туркменистан |
| TR | Турция |
| UG | Уганда |
| UZ | Узбекистан |
| UA | Украина |
| UY | Уругвай |
| FJ | Фиджи |
| PH | Филиппины |
| FI | Финляндия |
| FR | Франция |
| HR | Хорватия |
| CF | Ценрально-Африканская Республика |
| TD | Чад |
| CZ | Чешская Республика |
| CL | Чили |
| CH | Швейцария |
| SE | Швеция |
| LK | Шри-Ланка |
| EC | Эквадор |
| EE | Эстония |
| ET | Эфиопия |
| YU | Югославия |
| JP | Япония |
Справочник используется в следующих полях: 26
| Ключ | Значение |
|---|---|
| qqq | Абхазский |
| aze | Азербайджанский |
| alb | Албанский |
| eng | Английский |
| ara | Арабский |
| arm | Армянский |
| afr | Африкаанс |
| bel | Белорусский |
| bul | Болгарский |
| hun | Венгерский |
| vie | Вьетнамский |
| dut | Голландский |
| gre | Греческий |
| geo | Грузинский |
| dan | Датский |
| heb | Иврит |
| yid | Идиш |
| ind | Индонезийский |
| iri | Ирландский |
| ice | Исландский |
| spa | Испанский |
| ita | Итальянский |
| kaz | Казахский |
| chi | Китайский |
| kor | Корейский |
| kir | Киргизский |
| lat | Латинский |
| let | Латвийский |
| lit | Литовский |
| mac | Македонский |
| mol | Молдавский |
| mon | Монгольский |
| ger | Немецкий |
| nor | Норвежский |
| per | Персидский |
| pol | Польский |
| por | Португальский |
| rum | Румынский |
| rus | Русский |
| ser | Сербскохорватский |
| sla | Словацкий |
| slo | Словенский |
| taj | Таджикский |
| tar | Татарский |
| tuk | Туркменский |
| tur | Турецкий |
| uzb | Узбекский |
| ukr | Украинский |
| fin | Финский |
| fle | Фламандский |
| fre | Французский |
| hin | Хинди |
| cze | Чешский |
| swe | Шведский |
| esp | Эсперанто |
| est | Эстонский |
| jpn | Японский |
Справочник используется в следующих полях: 20
| Ключ | Значение |
|---|---|
| начальное | |
| неполное среднее | |
| среднее | |
| высшее |
Справочник используется в следующих полях: 56, 57
| Ключ | Значение |
|---|---|
| учо | Учебный отдел |
| аб1 | Абонемент 1 (младшие курсы 1-3) |
| аб2 | Абонемент 2 (старшие курсы 4-6) |
| аб3 | Абонемент 3 (З/О) |
| чз1 | Чит. зал 1 |
| чз3 | Чит. зал 3 |
Справочник используется в следующих полях: 29
| Ключ | Значение |
|---|---|
| Лишен права пользования до | |
| Утерян билет | |
| Оплатить ксерокс | |
| Уточнить данные | |
| Вернуть иностранную литературу | |
| Оплатить билет |
Справочник используется в следующих полях: 20
| Ключ | Значение |
|---|---|
| начальное | |
| неполное среднее | |
| среднее | |
| высшее |