НАЧАЛО >> Сервер приложений ИРБИС 64/128 >> Описание модулей системы >> Cataloguer - АРМ Каталогизатор >> Руководство пользователя >> Инструкция Каталогизатора >> Описание баз данных >> Описание базы данных KZD: Календарь знаменательных дат >> Описание структуры полей KZD
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| G | Тип события | Простое меню | 109sb.mnu | |
| A | Содержание | Простое меню | 109avs.mnu | |
| B | Функционирование | Простое меню | 109bvs.mnu | |
| D | Вид издания | Простое меню | 109dvs.mnu | |
| F | Финансирование | Простое меню | 109fvs.mnu | |
| K | Конструктивные особенности | Простое меню | 109kvs.mnu | |
| P | Степень доступности | Простое меню | 109pvs.mnu | |
| S | Статус | Простое меню | 109svs.mnu | |
| С | Полнота раскрытия фонда | Простое меню | 109cvs.mnu | |
| E | Тип конференции | Простое меню | 109c.mnu |
Логическое значение поля: 109: Характеристики: тип, вид и т.д.
Логическое значение поля: 109: Характеристики (тип,вид,...)
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| T | Тип объекта | Простое меню | tip.mnu |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Наименование | Строка | ||
| C | Город | Простое меню | gor.mnu\\1 | |
| E | Сведения, относящиеся к наименованию | Строка | ||
| R | Аббревиатура | Строка | ||
| S | Страна | Простое меню | str.mnu\\2 |
Повторяющееся поле. Повторяемость поля зависит от типа записи
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Количество участников | Строка | ||
| B | Количество докладов | Строка | ||
| C | Количество источников | Строка | ||
| D | Количество иллюстраций | Строка | ||
| Z | Состоит из ... единиц | Строка |
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Размеры (цифры) | Порядок: длина, ширина, высота (без запятых) | Строка | |
| D | Размер текстовых материалов, нот, карт | Строка |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле. Повторяемость поля зависит от типа записи
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| E | Дата | В формате <ГГГГММДД>. Если год не определен , ставить ???? вместо ГГГГ | Строка | |
| I | Интервал (число лет) для юбилеев | Для ежегодных праздников ставить 1 | Простое меню | 210vs.mnu |
| T | Текст для календаря | в форме <событие> | Строка | |
| 2 | Текст для календаря юбилейных дат | в форме ... <со дня события> | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Краткое БО | Строка | ||
| W | Шифр в БД | Строка | ||
| X | Ввод через словарь авторов БД ЭК | Подсказчик | ||
| Y | Ввод через словарь коллективов БД ЭК | Подсказчик | ||
| Z | Ввод через словарь заглавий БД ЭК | Подсказчик | ||
| 0 | Все произведения автора через словарь авторов БД ЭК | Подсказчик | ||
| 8 | Статья из олавления | Вводится автоматически | Строка | |
| 9 | Имя БД | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| C | Название доклада | Подсказчик | ||
| F | 1-й автор (ФИО) | Фамилия и инициалы (через пробел) ИЛИ расширение инициалов (через запятую и пробел) | Подсказчик | |
| X | Роль (Инвертирование ФИО допустимо?) | Заполнять, если инвертировать нельзя (по умолчанию инициалы могут стоять ПЕРЕД фамилией) | Переключатель | df.mnu |
| 0 | Иллюстрации | Простое меню | il.mnu | |
| 2 | 2-й автор (ФИО) | Фамилия и инициалы (через пробел) ИЛИ расширение инициалов (через запятую и пробел) | Подсказчик | |
| 3 | 3-й автор (ФИО) | Фамилия и инициалы (через пробел) ИЛИ расширение инициалов (через запятую и пробел) | Подсказчик | |
| 5 | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (тема 1) | Подсказчик | ||
| 6 | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (тема 2) | Подсказчик | ||
| 7 | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (тема 3) | Подсказчик |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| C | Название | Подсказчик | ||
| D | Город | Выходные данные - Сведения из ОБЩЕЙ ЧАСТИ описания комплекта | Простое меню | gor.mnu\\1 |
| E | Сведения, относящиеся к названию | Перед вторым и последующими значениями ставить " : " | Простое меню | 200e1.mnu |
| H | Год (период) | Выходные данные - Сведения из ОБЩЕЙ ЧАСТИ описания комплекта | Строка | |
| P | Сведения об издании | Сведения из ОБЩЕЙ ЧАСТИ описания комплекта | Строка | |
| 2 | Общее обозначение материала | Простое меню | 200b.mnu | |
| 5 | Пояснения к году, стоящие перед ним | В словаре стоят после года | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Название | Строка | ||
| P | Ввод через словарь персоналий | Для персоналии, в случае отсутствия названия | Подсказчик | |
| W | Шифр в БД | Строка | ||
| X | Ввод через словарь названий | Для названия | Подсказчик | |
| Y | Ввод через словарь коллективов | Для названия коллектива | Подсказчик | |
| Z | Ввод через словарь заглавий БД ЭК | Для названия | Подсказчик | |
| 1 | Вид связи | Текст выводится в выходные форматы | Простое меню | 488.mnu |
| 9 | Имя БД | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Фамилия, инициалы | Подсказчик | ||
| B | Текст | Переключатель | pers.mnu | |
| C | Дополнения к именам, кроме дат | Профессия, звание, должность и т.п. | Строка | |
| D | Римские цифры | Простое меню | rc.mnu | |
| F | Даты жизни | Строка | ||
| G | Расширение инициалов | Строка | ||
| L | Индикатор формы записи имени | По умолчанию - лицо записано под фамилией (в ЭД "Фамилия") | Переключатель | df.mnu |
| P | Работает в другой организации | Место работы автора | Строка | |
| R | Разночтение фамилии | На другом языке, псевдоним и т.п. | Подсказчик | |
| U | Роль (перенос) | Переключатель | rola.mnu | |
| Y | Работает в данной организации | Переключатель | dn.mnu | |
| 1 | Неотъемлемая часть имени | Дополнительные данные выводятся в скобках | Строка | |
| 3 | Ввод через AUTHORITY-файл (N записи) | Авторитетный файл | ||
| 9 | Роль (Инвертирование ФИО допустимо?) | Заполнять для сложных фамилий (по умолчанию инверт. допустимо - инициалы могут стоять перед фамилией) | Простое меню | di.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле. Повторяемость поля зависит от типа записи
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Фамилия | Подсказчик | ||
| B | Инициалы | Строка | ||
| C | Дополнения к именам, кроме дат | Звание, должность (только информация) | Строка | |
| D | Римские цифры | Простое меню | rc.mnu | |
| F | Даты жизни | Строка | ||
| G | Расширение инициалов | Строка | ||
| L | Индикатор формы записи имени | По умолчанию - лицо записано под фамилией (в ЭД "Фамилия") | Переключатель | df.mnu |
| P | Место работы автора | Строка | ||
| R | Разночтение фамилии | На другом языке, псевдоним и т.п. | Подсказчик | |
| U | Роль (доб.КК?) | Переключатель | rola.mnu | |
| Y | Работает в данной организации | Переключатель | dn.mnu | |
| 1 | Неотъемлемая часть имени | Дополнительные данные выводятся в скобках | Строка | |
| 3 | Ввод через AUTHORITY-файл (N записи) | Авторитетный файл | ||
| 9 | Роль (Инвертирование ФИО допустимо?) | Заполнять, если инвертировать нельзя (по умолчанию инициалы могут стоять ПЕРЕД фамилией) | Переключатель | df.mnu |
Логическое значение поля: 700:Персона - объект описания
Логическое значение поля: 700: Автор описываемого объекта
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Фамилия | Подсказчик | ||
| B | Инициалы | Строка | ||
| C | Дополнения к именам, кроме дат | Звание, должность(только информация) | Строка | |
| D | Римские цифры | Простое меню | rc.mnu | |
| F | Даты жизни | Строка | ||
| G | Расширение инициалов | Строка | ||
| L | Индикатор формы записи имени | По умолчанию - лицо записано под фамилией (в ЭД "Фамилия") | Переключатель | df.mnu |
| P | Место работы автора | Строка | ||
| R | Разночтение фамилии | На другом языке, псевдоним и т.п. | Подсказчик | |
| U | Роль (нужна добавочная КК ?) | Редакторы,составители,переводчики,определяемые для поиска | Переключатель | rola.mnu |
| Y | Работает в данной организации | Переключатель | dn.mnu | |
| 1 | Неотъемлемая часть имени | Дополнительные данные выводятся в скобках | Строка | |
| 3 | Ввод через AUTHORITY-файл (N записи) | Авторитетный файл | ||
| 4 | Функция | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 5 | Функция 2 | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 6 | Функция 3 | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 9 | Роль (Инвертирование ФИО допустимо?) | Заполнять, если инвертировать нельзя (по умолчанию инициалы могут стоять ПЕРЕД фамилией) | Переключатель | df.mnu |
Логическое значение поля: 702: Лица, имеющие отношения
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Наименование | Подсказчик | ||
| B | Подразделение, должность | Строка | ||
| C | Город | Простое меню | gor.mnu\\1 | |
| F | Даты работы | Строка | ||
| R | Аббревиатура | Строка | ||
| S | Страна | Простое меню | str.mnu\\2 | |
| 4 | Функция 1 | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 5 | Функция 2 | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 6 | Функция 3 | Простое меню | 702vs.mnu\\1 |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Дата | В формате ГГГГММДД. Для ввода текущей даты нажать |
Строка | |
| B | ФИО | Простое меню | fio.mnu | |
| C | Этап работы | Простое меню | etr.mnu |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| H | Обозначение и № 2-ой единицы деления | Простое меню | obn.mnu\\1 | |
| I | Название 2-ой единицы деления | Подсказчик | ||
| K | Обозначение и № 3-ей единицы деления | Простое меню | obn.mnu\\1 | |
| L | Название 3-ей единицы деления | Подсказчик | ||
| U | Роль (как выводить в словарь?) | Простое меню | rol923.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Имя файла | Строка | ||
| I | URL (Адрес в Internet) | Простое меню | 951.mnu | |
| T | Текст для ссылки | Вводить, если есть несколько ссылок | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Фамилия | Подсказчик | ||
| B | Инициалы | Строка | ||
| C | Дополнения к именам, кроме дат | Звание, должность(только информация) | Строка | |
| D | Римские цифры | Простое меню | rc.mnu | |
| F | Даты жизни | Строка | ||
| G | Расширение инициалов | Строка | ||
| L | Индикатор формы записи имени | По умолчанию - лицо записано под фамилией (в ЭД "Фамилия") | Переключатель | df.mnu |
| P | Место работы автора | Строка | ||
| R | Разночтение фамилии | На другом языке, псевдоним и т.п. | Подсказчик | |
| U | Роль (нужна добавочная КК ?) | Редакторы,составители,переводчики,определяемые для поиска | Переключатель | rola.mnu |
| Y | Работает в данной организации | Переключатель | dn.mnu | |
| 1 | Неотъемлемая часть имени | Дополнительные данные выводятся в скобках | Строка | |
| 3 | Ввод через AUTHORITY-файл (N записи) | Авторитетный файл | ||
| 4 | Функция | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 5 | Функция 2 | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 6 | Функция 3 | Простое меню | 702vs.mnu\\1 | |
| 9 | Роль (Инвертирование ФИО допустимо?) | Заполнять, если инвертировать нельзя (по умолчанию инициалы могут стоять ПЕРЕД фамилией) | Переключатель | df.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Наименование | Для ЗАГОЛОВКА: часть поля, не использ. в Авт.знаке и при сорт-ке, взять в <> вместе с пробелом | Подсказчик | |
| B | Подразделение | Коллектив | Строка | |
| C | Город | Коллектив | Простое меню | gor.mnu\\1 |
| E | Город 1 | Временный коллектив | Простое меню | gor.mnu |
| H | Город 2 | Временный коллектив | Простое меню | gor.mnu |
| I | Город 3 | Временный коллектив | Простое меню | gor.mnu |
| R | Аббревиатура | Коллектив | Строка | |
| S | Страна | Коллектив | Простое меню | str.mnu\\2 |
| V | Аббревиатура | Временный коллектив | Строка | |
| 3 | Ввод через AUTHORITY-файл (N записи) | Авторитетный файл | ||
| 7 | Сокращение | Используется при формировании ЭД "Сведения об ответственности" | Строка |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | НАИМЕНОВАНИЕ | Подсказчик | ||
| B | Подзаголовок | Строка | ||
| C | Время проведения (с...до) | Строка | ||
| D | Дата проведения | Строка | ||
| E | Место проведения | Простое меню | 972mpvs.mnu | |
| G | Город | Простое меню | gor.mnu\\1 | |
| N | Номер мероприятия | Строка | ||
| P | Период подготовки | Строка | ||
| R | Аббревиатура | Строка | ||
| S | Страна | Простое меню | str.mnu\\2 | |
| X | Хронология | Строка |
Справочник используется в следующих полях: 60
| Ключ | Значение |
|---|---|
| 01 | Сельское хозяйство |
| 02 | Наука |
| 03 | Литература |
| 04 | Театр |
| 05 | Искусство |
| 06 | Живопись |
| 07 | Образование |
| 08 | Техника |
| 09 | Электронные библиотеки |
| 10 | Автоматизация |
| 11 | Информационные технологии |
| 12 | Архитектура |
| 13 | Скульптура |
| 14 | Памятники |
| 15 | Исторические объекты |
| 16 | Культурные объекты |
| 17 | Религиозные объекты |
| 18 | Люди науки |
| 19 | Поэты |
| 20 | Писатели |
| 21 | Просветители |
| 22 | Ученые |
| 23 | Знаменитости |
| 24 | Кинематограф |
| 25 | Музеи |
| 26 | Заповедники |
| 27 | Праздники |
| 28 | Знаменательные даты |
| 29 | Конференции |
| 30 | Выставки |
| 31 | Исторические события |
| ***** |
Справочник используется в следующих полях: 920
| Ключ | Значение |
|---|---|
| PREDM | Описание предмета |
| KZD | Описание для Календаря знаменательных дат |
| VS | Рабочий лист выставок |
| KF | Рабочий лист конференций |
| SOB | Описание события |
| PERS | Описание персоны |
Справочник используется в следующих полях: 900
| Ключ | Значение |
|---|---|
| 01 | издательская продукция |
| 02 | произведения искусства |
| 03 | медицинское оборудование |
| 04 | электронные устройства |
| 05 | научные приборы |
| 06 | макеты |
| 07 | муляжи |
| 08 | эмблемы |
| 09 | символы |
| 10 | игрушки |
| 11 | посуда |
| 12 | одежда |
| 13 | другое |