НАЧАЛО >> Сервер приложений ИРБИС 64/128 >> Описание модулей системы >> Cataloguer - АРМ Каталогизатор >> Руководство пользователя >> Инструкция Каталогизатора >> Описание баз данных >> Описание базы данных GUAR: Гуманитарный архив >> Описание структуры полей GUAR
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| C | Обозначение валюты | Простое меню | val.mnu\\2 | |
| D | Закупочная стоимость | В формате NNNN.NN | Строка | |
| 1 | Страховая стоимость | В формате NNNN.NN | Строка |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Тип номера | Идентификационный номер нетекстовых материалов | Простое меню | 19a.mnu |
| B | Номер | Номер госучета, имеющийся на памятнике | Строка | |
| X | Основной объект / Приложение | Переключатель | op.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | A:Номер произведения | Вводить, если введено содержание документа | Динамический справочник | |
| B | B:Номер части | Вводить, если произведение состоит из нескольких частей | Строка | |
| C | C:Номер инципита | Вводить, если к данной части или к произведению вводится несколько инципитов | Строка | |
| D | D:Средства исполнения - Голос / инструмент | Голос или инструмент, которым исполняется инципит | Иерархический справочник | 36_d.tre\\ - |
| E | E:Роль | Имя персонажа, исполняющего инципит | Строка | |
| F | F:Название части | Строка | ||
| G | G:Тональность или лад части произведения | Используются следующие значения: прописные буквы A-G – мажорные тональности; строчные буквы a-g – минорные тональности; “x” – диезы; “b” – бемоли; цифры 1-12 – григорианские лады | Иерархический справочник | 125_6.tre\\ - |
| I | I:Нотный инципит - нотная строка (цифровое изображение выбранного фрагмента) | № поля 953 (внутренний ресурс: первые 10-12 нот выбранного фрагмента) | Динамический справочник | |
| M | M:Ключ (разновидность муз.ключа в приведенном инципите) | 3-х симв. код, структура: буквы “F”, “C” или “G” (вид ключа); знак “-” (разделитель); цифра 1-5 (положение ключа в нотном стане, начиная с нижней линии). Для мензуральной нотации разделитель-символ “+”. Например,басовый ключ ^MF-4 | Простое меню | 36_m.mnu\\2 |
| N | N:Ключевой знак альтерации (ключевые знаки в инципите) | состоит из 2-х частей (1-я - бемоли(b) или диезы(x) в ключе тональности; 2-я - обозначение высоты звука (прописные буквы), к которым относится ключевой знак диез или бемоль; их может быть несколько.Например, ^NbBEA (Инципит с тремя бемолями в ключе) | Простое меню | 36_n.mnu\\2 |
| O | O:Тактовый размер или мензура, указанные на нотном стане | обозначается символом (c, c/, c., o и т.д.), и / или цифрой (3, 2, c3 и т.д.), или в виде дроби (4/4, 12/8 и т.д.) | Строка | |
| P | P:Нотный инципит - нотная запись | Знаки нотного письма Plaine & Easie или DARMS. Строчные буквы можно вводить с разметкой, например, |
Строка | |
| Q | Q:Комментарии (произвольный текст) | Примечание в произвольной форме | Строка | |
| R | R:Примечание в кодированной форме | Простое меню | 36_r.mnu | |
| T | T:Литературный инципит | Первые слова текста произведения в форме, приведенной в источнике | Строка | |
| Z | Z:Язык текста | Используется, если язык инципита отличается от языка самого документа | Простое меню | Jzk.mnu |
| 1 | 1:Средства исполнения - Количество | Строка | ||
| 2 | 2:Код системы музыкальной нотации | Простое меню | 36_2.mnu\\2 |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Заглавие серии | СЕРИЯ, в которую входит издание | Подсказчик | |
| C | ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗАГЛАВИЕ ИЗДАНИЯ | ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЗДАНИЕ | Подсказчик | |
| D | Коллективный автор | ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЗДАНИЕ | Подсказчик | |
| E | Сведения, относящиеся к заглавию серии | СЕРИЯ, в которую входит издание | Строка | |
| F | Сведения об ответственности серии | СЕРИЯ, в которую входит издание | Подсказчик | |
| G | Год или № выпуска изменения заглавия | ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЗДАНИЕ | Строка | |
| H | Обозначение и № 2-й единицы деления (сер.) | Издание выходит по сериям | Простое меню | obs.mnu\\1 |
| I | Заглавие 2-й единицы деления (сер.) | Издание выходит по сериям | Строка | |
| J | ISSN серии | СЕРИЯ, в которую входит издание | Строка | |
| K | Обозначение и № 3-й единицы деления (подсер.) | Издание выходит по сериям | Простое меню | obs.mnu\\1 |
| L | ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗАГЛАВИЯ | Повторы заглавий-либо в отдельные поля, либо перед 2-ым и следующими ставить знак = | Строка | |
| M | Заглавие 3-й единицы деления (подсер.) | Издание выходит по сериям | Строка | |
| P | ПРИМЕЧАНИЕ | Строка | ||
| R | ВАРИАНТ ЗАГЛАВИЯ | РАЗНОЧТЕНИЕ ЗАГЛАВИЯ | Строка | |
| S | Роль (нужна ссылочная карточка?) | ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЗДАНИЕ | Переключатель | rolpz.mnu |
| T | ТИП разночтения | РАЗНОЧТЕНИЕ ЗАГЛАВИЯ | Простое меню | trzh.mnu |
| U | Роль (нужна добавочная карточка на серию?) | СЕРИЯ, в которую входит издание | Переключатель | rols3.mnu |
| V | СЕРИЯ - Обозначение и № в серии | СЕРИЯ, в которую входит издание | Простое меню | obs.mnu\\1 |
| W | Шифр документа в БД | ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЗДАНИЕ | Строка | |
| X | ISSN предыдущего издания | ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЗДАНИЕ | Строка | |
| 2 | Общее обозначение материала | Если не заполнено, в просмотр и на КК не выводится | Простое меню | 200b.mnu |
Логическое значение поля: 46: Продолжение (Мн-к - дополнительные данные)
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле. Повторяемость поля зависит от типа записи
Используется при следующих типах описаний:Логическое значение поля: 102: Страна
Логическое значение поля: 102: Страна
Логическое значение поля: 102: Страна
Логическое значение поля: 102: Страна
Логическое значение поля: 102: Страна
Повторяющееся поле. Повторяемость поля зависит от типа записи
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Код физической формы текстового материала | Простое меню | 106.mnu\\2 | |
| X | Основной документ / Приложение | Основной документ (ОД) / Приложение (ПР) / Статья сб-ка без общ.заглавия (Сб) / Статья из оглавления (Огл) | Переключатель | op.mnu |
Логическое значение поля: 106: Способ воспроизведения
Логическое значение поля: 106: Физ.носитель/форма воспроизведения
Логическое значение поля: 106: Физ.носитель/форма воспроизведения
Логическое значение поля: 106: Физ. форма док-та
Логическое значение поля: 106: Способ воспроизведения
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| B | Длина (мин) - только цифры | Строка | ||
| C | Индикатор цвета | Простое меню | 115c7.mnu | |
| D | Индикатор звука | Простое меню | 115d7.mnu | |
| E | Звуковой носитель | Простое меню | 115e7.mnu | |
| F | Ширина видеоленты в дюймах | Простое меню | 115f7.mnu | |
| H | Техника | Простое меню | 115h8.mnu | |
| J | Форма проката | Простое меню | 115j7.mnu | |
| K | Формат представления | Простое меню | 115k7.mnu | |
| L | Стандарт трансляции | Простое меню | 115l.mnu | |
| X | Основной документ / Приложение | Основной документ (ОД) / Приложение (ПР) / Статья сб-ка без общ.заглавия (Сб) / Статья из оглавления (Огл) | Переключатель | op.mnu |
Логическое значение поля: 115: Физ. хар. - Видеозапись
Логическое значение поля: 115: Физ. хар. - Видеозапись
Логическое значение поля: 115: Физ. хар. - Видеозапись
Логическое значение поля: 115: Физ. хар. - Видеозапись
Логическое значение поля: 115: Физ. хар. - Видеозапись
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| B | Обозначение спецификации материала | Простое меню | 116a0.mnu | |
| C | Код материала первичной основы | Простое меню | 116a1.mnu\\2 | |
| D | Код материала вторичной основы | Простое меню | 116a2.mnu\\2 | |
| E | Код цвета | Простое меню | 116a3.mnu | |
| F | Техника исполнения -рисунки,живопись (1) | Простое меню | 116a4.mnu\\2 | |
| G | Техника исполнения - гравюры (1) | Простое меню | 116a10.mnu\\2 | |
| H | Функциональное назначение | Простое меню | 116a16.mnu | |
| 1 | Техника исполнения - рисунки,живопись (2) | Простое меню | 116a4.mnu\\2 | |
| 2 | Техника исполнения - рисунки,живопись (3) | Простое меню | 116a4.mnu\\2 | |
| 3 | Техника исполнения - гравюры (2) | Простое меню | 116a10.mnu\\2 | |
| 4 | Техника исполнения - гравюры (3) | Простое меню | 116a10.mnu\\2 |
Логическое значение поля: 116: КД-Графические материалы
Логическое значение поля: 116: КД-Графические материалы
Логическое значение поля: 116: КД-Графические материалы
Логическое значение поля: 116: КД-Графические материалы
Логическое значение поля: 116: КД-Графические материалы
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| B | Обозначение класса физ. объекта | Простое меню | 117a0.mnu\\2 | |
| C | Материал основы 1 | Простое меню | 117a2.mnu\\2 | |
| D | Цвет | Простое меню | 117a7.mnu\\1 | |
| E | Техника основы 1 | При заполнении использовать классификаторы техник. При невозможности отграничить технику основы от техники покрытий все термины пишутся через запятую | Простое меню | 117e.mnu |
| F | Техника покрытий, соединений | Если памятник не имеет техник покрытий или соединений, то в соотв. подполе пишется "нет" | Простое меню | 117e.mnu |
| 1 | Материал основы 2 | Простое меню | 117a2.mnu\\2 | |
| 2 | Материал основы 3 | Простое меню | 117a2.mnu\\2 | |
| 3 | Материал покрытия, соединения | Строка | ||
| 4 | Техника основы 2 | Простое меню | 117e.mnu | |
| 5 | Техника основы 3 | Простое меню | 117e.mnu | |
| 6 | Техника покрытий, соединений 2 | Простое меню | 117e.mnu | |
| 7 | Техника покрытий, соединений 3 | Простое меню | 117e.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Дата события, описанного в документе (одиночная или начало диапазона) | В формате ГГГГММДД | Строка | |
| B | Дата события - конец диапазона | В формате ГГГГММДД | Строка | |
| C | Даты создания ФОНДА/ОПИСИ (самая ранняя)-ГГГГММДД | Крайние даты создания ФОНДА / ОПИСИ/ ДЕЛА | Строка | |
| D | - " - (самая поздняя) - ГГГГММДД | -"- | Строка |
Логическое значение поля: 122: Даты (в формате ГГГММДД)
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Даты создания ДОКУМЕНТОВ (самая ранняя)-ГГГГММДД | Крайние даты СОЗДАНИЯ документов в Фонде/Описи/Деле | Строка | |
| B | - " - (самая поздняя) - ГГГГММДД | -"- | Строка |
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Даты создания ДОКУМЕНТОВ (самая ранняя)-ГГГГММДД | Крайние даты СОЗДАНИЯ документов в Фонде/Описи/Деле | Строка | |
| B | - " - (самая поздняя) - ГГГГММДД | -"- | Строка |
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Даты создания ДОКУМЕНТОВ (самая ранняя)-ГГГГММДД | Крайние даты СОЗДАНИЯ документов в Фонде/Описи/Деле | Строка | |
| B | - " - (самая поздняя) - ГГГГММДД | -"- | Строка |
Логическое значение поля: 122: Даты (в формате ГГГММДД)
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Форма картографической единицы | Простое меню | 124b7.mnu\\2 | |
| B | Индикатор цвета | КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | Простое меню | 120a7.mnu |
| C | Индикатор повествовательного текста | Простое меню | 120a2.mnu | |
| D | Горизонтальный масштаб (знаменатель) | Постоянное отношение линейного масштаба (числовое значение знаменателя) | Строка | |
| E | Вертикальный масштаб (знаменатель) | Постоянное отношение линейного масштаба (числовое значение знаменателя) | Строка | |
| F | Угловой масштаб - 4 цифры | Строка | ||
| G | Индикатор указателя | Простое меню | 120a1.mnu | |
| P | Примечание | Строка | ||
| X | Основной документ / Приложение | Основной документ (ОД) / Приложение (ПР) / Статья сб-ка без общ.заглавия (Сб) / Статья из оглавления (Огл) | Переключатель | op.mnu |
Логическое значение поля: 123: Физ. хар. - Картографический материал
Логическое значение поля: 123: Физ. хар. - Картографический материал
Логическое значение поля: 123: Физ. хар. - Картографический материал
Логическое значение поля: 123: Физ. хар. - Картографический материал
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Продолжительность (ЧЧММСС) - цифры | ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ | Строка | |
| B | Определитель литературного текста (для немузыкального исполнения) | Простое меню | 125b8.mnu\\2 | |
| C | Партитура - тип | ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ | Простое меню | 125a18.mnu\\2 |
| D | Партитура - наличие частей | ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ | Простое меню | 125a2.mnu\\2 |
| E | Музыкальная форма - Жанр и вид произведения | ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ | Простое меню | 128a8.mnu\\2 |
| F | Форма изложения нотного текста | Сведения о партитуре, партиях, голосах, дирекционах в форме, приведенной в издании | Строка | |
| G | Параллельные сведения о форме изложения нотного текста (на другом языке) | Сведения о партитуре, партиях, голосах, дирекционах в форме, приведенной в издании | Строка | |
| H | Диапазон | Диапазон голоса | Простое меню | dp.mnu |
| X | Основной документ / Приложение | ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ | Переключатель | op.mnu |
| 1 | Инструменты / голоса для ансамбля - КОД | Средства исполнения | Простое меню | 128b.mnu\\2 |
| 2 | - " - КОЛИЧЕСТВО | Средства исполнения | Строка | |
| 3 | Инструменты / голоса для солистов - КОД | Средства исполнения | Простое меню | 128b.mnu\\2 |
| 4 | - " - КОЛИЧЕСТВО | Средства исполнения | Строка | |
| 5 | Произведение является аранжировкой | Переключатель | aranjirovka.mnu | |
| 6 | Тональность произведения | Иерархический справочник | 125_6.tre\\ - | |
| 7 | Обозначение номера произведения или его части | Простое меню | 125_7.mnu | |
| 8 | Тип средства исполнения | Средства исполнения | Простое меню | 125_8.mnu\\2 |
Логическое значение поля: 125: Физ. хар. - Музыкальное воспроизведение (ноты, аудио)
Логическое значение поля: 125: Звукозапись и нотные издания
Логическое значение поля: 125: Физ. хар. - Музыкальное воспроизведение (ноты, аудио)
Логическое значение поля: 125: Физ. хар. - Музыкальное воспроизведение (ноты, аудио)
Логическое значение поля: 125: Физ. хар. - Музыкальное воспроизведение (ноты, аудио)
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Вид носителя | Простое меню | 126a7.mnu | |
| B | Скорость | Иерархический справочник | 126b7.tre\\ - | |
| C | Вид звука | Простое меню | 126c7.mnu | |
| D | Ширина дорожки | Простое меню | 126d7.mnu | |
| E | Размеры звукозаписи (диаметр диска/катушки, размер кассеты) | Иерархический справочник | 126e7.tre\\ - | |
| F | Ширина ленты | Простое меню | 126f7.mnu | |
| G | Конфигурация ленты | Простое меню | 126g7.mnu | |
| H | Сопроводительный текст | Простое меню | 126h8.mnu\\2 | |
| I | Техника записи | Простое меню | 126i7.mnu | |
| J | Характеристика воспроизведения | Простое меню | 126j7.mnu | |
| S | Язык звукового сопровождения | Простое меню | jz.mnu | |
| T | Язык субтитра | Простое меню | jz.mnu | |
| X | Основной документ / Приложение | Основной документ (ОД) / Приложение (ПР) / Статья сб-ка без общ.заглавия (Сб) / Статья из оглавления (Огл) | Переключатель | op.mnu |
| 1 | Длина (мин) - только цифры | Строка |
Логическое значение поля: 126: Физ. хар. - Звукозапись
Логическое значение поля: 126: Физ. хар. - Звукозапись
Логическое значение поля: 126: Физ. хар. - Звукозапись
Логическое значение поля: 126: Физ. хар. - Звукозапись
Логическое значение поля: 126: Физ. хар. - Звукозапись
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Вид микроформы | Простое меню | 130a7.mnu | |
| B | Полярность | Простое меню | 130b7.mnu | |
| C | Размеры | Иерархический справочник | 130c7.tre\\ - | |
| D | Масштабы уменьшения | Простое меню | 130d7.mnu | |
| E | Особенности масштаба уменьшения (цифры) | Строка | ||
| F | Цвет | Простое меню | 130f7.mnu | |
| G | Эмульсия пленки | Простое меню | 130g7.mnu | |
| H | Генерация | Простое меню | 130h7.mnu | |
| I | Основа пленки | Простое меню | 130i7.mnu | |
| X | Основной документ / Приложение | Основной документ (ОД) / Приложение (ПР) / Статья сб-ка без общ.заглавия (Сб) / Статья из оглавления (Огл) | Переключатель | op.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Тип файла | Простое меню | 135a8.mnu | |
| X | Основной документ / Приложение | Основной документ (ОД) / Приложение (ПР) / Статья сб-ка без общ.заглавия (Сб) / Статья из оглавления (Огл) | Переключатель | op.mnu |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| B | Коды иллюстраций - Книга (1) | Простое меню | 140a0.mnu | |
| C | Коды иллюстраций - Отд. листы (1) | Простое меню | 140a4.mnu | |
| D | Коды иллюстраций - Техника | Простое меню | 140a8.mnu | |
| E | Код формы содержания | Простое меню | 140a9.mnu | |
| F | Код литературы | Простое меню | 140a17.mnu | |
| G | Код биографии | Простое меню | 140a19.mnu | |
| H | Материал изготовления книги | Простое меню | 140a20.mnu | |
| I | Материал иллюстраций на отд. листах | Простое меню | 140a21.mnu | |
| J | Код водяных знаков | Простое меню | 140a22.mnu | |
| K | Код эмблемы типографа | Простое меню | 140a23.mnu | |
| L | Код эмблемы издателя | Простое меню | 140a24.mnu | |
| M | Код декоративной эмблемы | Простое меню | 140a25.mnu | |
| 1 | Коды иллюстраций - Книга (2) | Простое меню | 140a0.mnu | |
| 2 | Коды иллюстраций - Книга(3) | Простое меню | 140a0.mnu | |
| 3 | Коды иллюстраций - Книга (4) | Простое меню | 140a0.mnu | |
| 4 | Коды иллюстраций - Отд. листы (2) | Простое меню | 140a4.mnu | |
| 5 | Коды иллюстраций - Отд. листы (3) | Простое меню | 140a4.mnu | |
| 6 | Коды иллюстраций- Отд. листы (4) | Простое меню | 140a4.mnu | |
| 7 | Код формы содержания (2) | Простое меню | 140a9.mnu | |
| 8 | Код формы содержания (3) | Простое меню | 140a9.mnu | |
| 9 | Код формы содержания (4) | Простое меню | 140a9.mnu |
Логическое значение поля: 140: КД-старопечатная книга
Логическое значение поля: 140: КД-старопечатная книга
Логическое значение поля: 140: КД-редкая книга
Логическое значение поля: 140: КД-редкая книга
Логическое значение поля: 140: КД-старопечатная книга
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| ! | Инвентарный номер экземпляра | Строка | ||
| B | Код материала переплета (1) | Простое меню | 141a0.mnu | |
| C | Коды типа переплета | Простое меню | 141a3.mnu | |
| D | Код "cплетено с..." | Простое меню | 141a4.mnu | |
| E | Код сохранности - переплет | Простое меню | 141a5.mnu | |
| F | Код сохранности -Книга (1) | Простое меню | 141a6.mnu | |
| 1 | Код материала переплета (2) | Простое меню | 141a0.mnu | |
| 2 | Код материала переплета (3) | Простое меню | 141a0.mnu | |
| 3 | Код сохранности - Книга (2) | Простое меню | 141a6.mnu | |
| 5 | Организация - держатель экземпляра | Простое меню | 317.mnu |
Логическое значение поля: 141: КД-старопечатная книга
Логическое значение поля: 141: КД-старопечатная книга
Логическое значение поля: 141: КД-редкая книга
Логическое значение поля: 141: КД-редкая книга
Логическое значение поля: 141: КД-старопечатная книга
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Название | ЦИФРЫ или ИМЯ лица в начале заглавия разметить |
Подсказчик | |
| J | Крайние даты СОЗДАНИЯ (в текстовом виде) | (Фонд/Опись/Дело/НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ док.) | Строка | |
| K | Дыты создания основной массы документов (в текстовом виде) | в Фонде/Описи/Деле | Строка | |
| V | Обозначение и номер тома | Простое меню | obn.mnu\\1 | |
| B | Общее обозначение материала | Если не заполнено, выводится в просмотр и на КК из кода "Тип документа" | Простое меню | 200b.mnu |
| E | Сведения, относящиеся к заглавию | Перед вторым и последующими значениями ставить " : " | Иерархический справочник | SZ.tre\\ - |
| F | Первые сведения об ответственности | Если не заполнено, формируется автоматически при "Сохранении" из сведений о "лицах" | Подсказчик | |
| G | Последующие сведения об ответственности | Если не заполнено, формируется автоматически при "Сохранении" из сведений о коллективах | Подсказчик | |
| U | Роль | Простое меню | rolz.mnu |
Логическое значение поля: 200: Заглавие
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | ЗАГЛАВИЕ | ПРИ СВЕРКЕ НА ДУБЛЕТНОСТЬ ДОСТАТОЧНО ВВЕСТИ ТОЛЬКО ЗАГЛАВИЕ | Подсказчик |
Логическое значение поля: 200: Название фонда
Логическое значение поля: 200: Название описи
Логическое значение поля: 200: Наименование Дела
Логическое значение поля: 200: Наименование док-та "ЛИСТ"
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| ? | Роль (Города в форматы не выводить?) | Не первое повторение поля. По умолчанию в выходных форматах выводятся города всех издательств | Переключатель | df.mnu |
| A | Город1 | Простое меню | gor.mnu\\1 | |
| C | Издательство (Издающая организация) | Поисковое. На каждое издательство отдельное повторение поля | Подсказчик | |
| D | Год издания | Строка | ||
| G | Наименование типографии (изготовителя) | Поисковое | Подсказчик | |
| H | Дата изготовления (печати) | Строка | ||
| I | Издательство на издании | Для просмотра и вывода на КК | Строка | |
| T | Наименование типографии на издании | Для просмотра и вывода на КК | Строка | |
| X | Город2 | Простое меню | gor.mnu\\1 | |
| Y | Город3 | Простое меню | gor.mnu\\1 | |
| 1 | Место печати | Простое меню | gor.mnu\\1 | |
| 2 | Роль (выводить ВСЕ города или "Город1 и др.") | По умолчанию выводятся все введенные города | Переключатель | idr.mnu |
| 3 | Роль (выводить не ВСЕ издательства) | Имеет смысл в 1-ом повторении поля. По умочанию выводятся все введенные издательства | Переключатель | idr.mnu |
| 4 | Город на издании | Для просмотра и вывода на КК | Строка | |
| 5 | Пояснения к году, стоящие перед ним | В словаре стоят после года | Строка | |
| 6 | Функция издающей организации | Для просмотра и вывода на КК | Строка | |
| 7 | Издательство - ввод через AUTHORITY-файл (N записи) | Авторитетный файл |
Логическое значение поля: 210: Выходные данные
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Объем (цифры) | Строка | ||
| 1 | Единица измерения | Простое меню | 2151_gua.mnu | |
| C | Иллюстрации (1) | Простое меню | il.mnu\\2 | |
| 0 | Иллюстрации (2) | Простое меню | il.mnu | |
| D | Размер текстовых материалов, нот, карт | Строка | ||
| E | Сопроводительный материал (количество-цифры) | Строка | ||
| X | Тираж (цифры) | Строка | ||
| Y | Признак "НЕ на баланс" | Если введено "Не на баланс" и не введен "Характер документа", документ считается брошюрой | Переключатель | 215.mnu |
| Z | Состоит из ... книг | выпуск после переплета распался на несколько отдельных книг | Строка | |
| 2 | Сопроводительный материал-единица измерения | Иерархический справочник | 2151.tre\\ - | |
| 3 | Вид упаковки (в переплете и др.) | Простое меню | 2153.mnu | |
| 7 | Иллюстрации (3) | Простое меню | il.mnu | |
| 8 | Иллюстрации (4) | Простое меню | il.mnu |
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Объем (цифры) | При двойной (параллельной) пагинации используйте справочник-меню | Простое меню | slpag.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Наименование серии | Подсказчик | ||
| D | Параллельное заглавие серии | Перед вторым и последующими параллельными заглавиями ставить знак = | Строка | |
| E | Сведения, относящиеся к заглавию серии | Строка | ||
| F | Сведения об ответственности | Подсказчик | ||
| H | Обозначение и № подсерии | Простое меню | obs.mnu\\1 | |
| I | Заглавие подсерии | Строка | ||
| K | Обозначение и № раздела подсерии | Простое меню | obs.mnu\\1 | |
| L | Заглавие раздела подсерии | Строка | ||
| N | Роль (выводить в скобки?) | Указать, нужно ли выводить данные в область серии в основной КК (в скобках) | Переключатель | rols1.mnu |
| U | Роль (нужна добавочная карточка ?) | Переключатель | rols3.mnu | |
| V | Обозначение и Номер выпуска в серии | Простое меню | obn.mnu\\0 | |
| W | Обозначение и № выпуска в подсерии | Простое меню | obn.mnu\\0 | |
| X | ISSN | Строка | ||
| Y | Обозначение и № выпуска в разделе подсерии | Простое меню | obn.mnu\\0 | |
| Z | Язык(и) параллельного заглавия серии | Простое меню | jz.mnu\\2 | |
| 0 | Роль (монография, том / многотомник) | Для монографии, тома - по умолчанию, для многотомника - 1 | Переключатель | df.mnu |
| 1 | Параллельное заглавие подсерии | Перед вторым и последующими параллельными заглавиями ставить знак = | Строка | |
| 2 | Параллельное заглавие раздела подсерии | Перед вторым и последующими параллельными заглавиями ставить знак = | Строка | |
| 9 | Первый символ - прописная буква? | Указать, если Сведения к заглавию начинаются с собственного имени. По умолчанию текст - строчные буквы | Переключатель | df.mnu |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| A | Вид и объем ресурса | Простое меню | 230a.mnu | |
| B | Наличие цвета | Простое меню | 230b.mnu | |
| C | Наличие звука | Переключатель | 230c.mnu | |
| D | Системные требования | Для включения в словарь данные разделять тремя символами " ; " (пробел, точка с запятой и пробел) | Подсказчик | |
| E | Уточнение к сист. требованиям | Напр., указать № повт. Ист-ка ст.; "для МЛ" - вводить, если сист.треб. относятся к конкретному физическому носителю | Строка | |
| R | Системные требования - для пополнения данных | Для дополнительного ввода через словарь, если часть данных уже введена | Подсказчик | |
| X | Основной документ / Приложение | Переключатель | ope.mnu |
Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| ! | Уровень иерархии (число) | Вводится автоматически при сохранении | Строка | |
| C | Уровень иерархии (текст) | Вводится автоматически при сохранении | Строка | |
| 1 | Дело/Документ/Лист является ПОЛНЫМ переводом с ... языка | Для ввода | Простое меню | jz.mnu\\2 |
| 2 | Дело/Документ/Лист содержит переводы с ... языка (ов) | Для ввода | Простое меню | jz.mnu\\2 |
| A | Организация материала в фонде | Для ввода | Строка | |
| B | Расположение материала в фонде | Для ввода | Строка |
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| ! | Уровень иерархии (число) | Вводится автоматически при сохранении на основе поля 920 | Строка | |
| C | Уровень иерархии (текст) | Вводится автоматически при сохранении на основе поля 920 | Строка | |
| 1 | Фонд/Опись является ПОЛНЫМ переводом с ... языка | Для ввода | Простое меню | jz.mnu\\2 |
| 2 | Фонд/Опись содержит переводы с ... языка (ов) | Для ввода | Простое меню | jz.mnu\\2 |
| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| ! | Уровень иерархии (число) | Вводится автоматически при сохранении на основе поля 920 | Строка | |
| C | Уровень иерархии (текст) | Вводится автоматически при сохранении на основе поля 920 | Строка | |
| 1 | Фонд/Опись является ПОЛНЫМ переводом с ... языка | Для ввода | Простое меню | jz.mnu\\2 |
| 2 | Фонд/Опись содержит переводы с ... языка (ов) | Для ввода | Простое меню | jz.mnu\\2 |
Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Не повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:Повторяющееся поле
Используется при следующих типах описаний:| Подполе | Наименование | Примечания | Метод ввода | Справочник |
| ! | Инвентарный номер экземпляра | Строка | ||
| A | Текст примечания | В свободной форме | Строка | |
